買取実績
株主優待券(鉄道・航空)
ANA、JAL、JR東日本株、JR東海株、JR西日本株、東武鉄道株、西武鉄道株 、小田急鉄道株、京成鉄道株など
価格表
航空会社の株主優待券
| 種類 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
|---|---|---|---|
| ANA株 | 2026/11/30 | 200円 | 700円 |
| ANA株 | 2027/5/31 | 300円 | 800円 |
| JAL株 | 2026/11/30 | 200円 | 700円 |
| JAL株 | 2027/5/31 | 300円 | 800円 |
鉄道会社の株主優待券
| 種類 | 有効期間 | 買取 | 販売 |
|---|---|---|---|
| JR東日本株 | 2025/7/1~2026/6/30 | 2000円 | 3,100円 |
| JR東海株 | 2025/7/1~2026/6/30 | 500円 | 850円 |
| JR西日本株 | 2025/7/1~2026/6/30 | 2,500円 | 4,200円 |
| JR九州株 | 2025/7/1~2026/6/30 | 1,200円 | 4,000円 |
| 東武鉄道株 | ~2026/6/30 | ~500円 | ~740円 |
| 西武鉄道株 | ~2026/ 5/31 | 400円 | 550円 |
| 小田急鉄道株 | ~2026/ 5/31 | 400円 | 550円 |
※レートは常に変動しますので店頭または電話、メールにてお問合せください。